N91082701 - Haldex Drain Plug for Gen2, Gen4, Gen5 Haldex - Volkswagen & Audi
$12.40
- This product is in stock and ships from a local Australian warehouse.
- Shipping time is approximately same or next business day . Transit time is usually 2-3 days.
- Ships via AUSPOST Express or Couriers Please Express.
N91082701 - Haldex Drain Plug for Gen2, Gen4, Gen5 Haldex - Volkswagen & Audi
Genuine Volkswagen / Audi part. Part Number: N91082701
Service your Haldex every 30,000 km to keep it running well.
M10x30.
Browse: Complete Haldex Service Kits
Reference 1:
| Audi | A1/S1 | 8X 2011-2014 |
| Audi | A1/S1 | GB 2015-2018 |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V 2015-2016 |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V 2017-2021 |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8P 2004-2007 |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8P 2008 |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8P 2009-2013 |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8V 2013-2016 |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8V 2017-2020 |
| Audi | Q2 | GA 2017- |
| Audi | Q3 | 8U 2012-2014 |
| Audi | Q3 | 8U 2015-2018 |
| Audi | Q3 | F3 Sportback 2019 - |
| Audi | RS3 Sportback | 8P 2011-2013 |
| Audi | RS3 Sportback | 8V 2016 |
| Audi | RS3 Sportback | 8V 2017 - |
| Audi | RSQ3 | 8U 2014-2018 |
| Audi | RSQ3 | F3 Sportback 2020 - |
| Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | 8J 2007-2010 |
| Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | 8J 2011-2014 |
| Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | FV 2015- |
| Audi | TTRS Coupe/Roadster | 8J 2010-2014 |
| Audi | TTRS Coupe/Roadster | FV 2017- |
| Seat | Alhambra | 71 2011-2015 |
| Seat | Alhambra | 71 2016- |
| Seat | Altea | 5P 2007-2010 |
| Seat | Altea | 5P+ 2011-2013 |
| Seat | Altea | 5P+ 2014-2015 |
| Seat | Ateca | KH 2016- |
| Seat | Leon | 5F 2013-2016 |
| Seat | Leon | 5F 2017-2020 |
| Seat | Tarraco | KN (2019 - ) |
| Skoda | Karoq | ND 2018- |
| Skoda | Kodiaq | NS 2017- |
| Skoda | Kodiaq | NV 2018 - |
| Skoda | Octavia | 1Z 2004-2008 Saloon/Estate |
| Skoda | Octavia | 1Z 2009-2013 Saloon/Estate |
| Skoda | Octavia | 5E (2018 - 2021) |
| Skoda | Octavia | 5E 2014-2017 Saloon/Estate |
| Skoda | Octavia | 5E 2017- Saloon/Estate |
| Skoda | Octavia | NN (2020 - ) |
| Skoda | Superb | 3T 2008-2013 Sedan/Estate |
| Skoda | Superb | 3T 2014-2015 Sedan/Estate |
| Skoda | Superb | 3V 2015- Sedan/Estate |
| Skoda | Yeti | 5L 2010-2013 |
| Skoda | Yeti | 5L 2014-2018 |
| Volkswagen | Arteon | 3H 2017- |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | CM 2020- |
| Volkswagen | Caddy | 2C 2011-2015 |
| Volkswagen | Caddy | 2K 2009-2011 |
| Volkswagen | Caddy | SA 2016-2020 |
| Volkswagen | Camper | 7E T5 2010-2011 |
| Volkswagen | Camper | 7E T5 2012- 2015 |
| Volkswagen | Camper | 7H T5 2004-2006 |
| Volkswagen | Camper | 7H T5 2007 |
| Volkswagen | Camper | 7H T5 2008 |
| Volkswagen | Camper | 7H T5 2009-2010 |
| Volkswagen | Camper | SG T6 2016-2019 |
| Volkswagen | Camper | SH 2020- |
| Volkswagen | Camper | SJ 2020- |
| Volkswagen | Crafter | SC 2017-Commercial vehicle |
| Volkswagen | Crafter | SZ 2017-BUS |
| Volkswagen | Golf | 1K 2004-2005 Saloon |
| Volkswagen | Golf | 1K 2006-2007 Saloon |
| Volkswagen | Golf | 1K 2007-2009 Estate |
| Volkswagen | Golf | 1K 2008-2009 Saloon |
| Volkswagen | Golf | 5G 2013-2017 Saloon |
| Volkswagen | Golf | 5G 2018 - |
| Volkswagen | Golf | 5K 2009-2011 Saloon |
| Volkswagen | Golf | 5K 2012-2013 Saloon |
| Volkswagen | Golf | AJ 2010-2014 Estate |
| Volkswagen | Golf | BA 2014-2017 Estate |
| Volkswagen | Golf | BQ 2017-2020 |
| Volkswagen | Golf | BX 2016 |
| Volkswagen | Golf | CD 2020 |
| Volkswagen | Multivan | SH 2020- |
| Volkswagen | Passat CC/CC | 35 2009-2012 |
| Volkswagen | Passat CC/CC | 35 2012-2017 |
| Volkswagen | Passat | 36 2011-2015 |
| Volkswagen | Passat | 3C 2006-2007 |
| Volkswagen | Passat | 3C 2008 |
| Volkswagen | Passat | 3C 2009-2011 |
| Volkswagen | Passat | 3G 2015- |
| Volkswagen | Sharan | 7N 2011-2016 |
| Volkswagen | Sharan | 7N 2016- |
| Volkswagen | Teramont | CA 2018 - |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | BW 2018 - |
| Volkswagen | Tiguan | 5N 2008-2011 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N 2012-2018 (North American Region) |
| Volkswagen | Tiguan | AD 2016- |
| Volkswagen | Tiguan | BT 2017- |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7E 2010-2011 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7E 2012-2015 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7F 2010-2011 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7F 2012-2015 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7H 2003-2005 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7H 2006 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7H 2007 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7H 2008 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7H 2009-2010 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7J 2003-2005 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7J 2006 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7J 2007 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7J 2008 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7J 2009-2010 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | SF 2016-2019 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | SG 2016-2019 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | SH 2020- |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | SJ 2020- |
| Volkswagen | T-Roc | A1 2018 - |
Reference 2:
| Audi | MK3 TT (2014+) | Quattro | 2.0T |
| Audi | TTS | MK3 (2014+) | 2.0T |
| Volkswagen | Alltrack | All | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf R | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII R Facelift | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Passat B6 | 4 Motion | 3.6L |
| Volkswagen | R32 MKV | All | 3.2 |
Reference 3:
| Audi A1 |
| Audi A3 / S3 |
| Audi A3 Cabriolet |
| Audi Q3 |
| Audi RS3 Sportback |
| Audi RSQ3 |
| Audi TT / TTS Coupe / Roadster |
| Audi TTRS Coupe / Roadster |
| Seat Alhambra |
| Seat Altea |
| Seat Ateca |
| Seat Leon |
| Skoda Octavia |
| Skoda Superb |
| Skoda Yeti |
| VW Caddy |
| VW Campmobile Type 2 / T2 |
| VW CC |
| VW Golf R |
| VW Golf Variant |
| VW Passat / Variant |
| VW Passat CC |
| VW Sharan |
| VW Tiguan |
| VW Transporter Kombi |