Genuine VW/Audi Plastic Oil Drain Plug EA888.3 - 06L103801
$12.50
- This product is in stock and ships from a local Australian warehouse.
- Shipping time is approximately in 1 day. Transit time is usually 2-3 days.
- Ships via AUSPOST Express or Transdirect.
Genuine VW/Audi Plastic Oil Drain Plug EA888.3 - 06L103801
Replacement plastic oil pan drain plug with seal. Use this every time your do an oil service. We recommend every 7,000 km for turbocharged vehicles.
If you car has a plastic sump use this plug. Common with MQB Audi 8V & Volkswagen MK7 series vehicles but also fitted to other EA888.3 motors.
Popular cars Volkswagen Golf MK7 GTI/R, Passat MQB, Tiguan MQB, Audi 8V S3/TT/TTS and Skoda Octavia VRS, Skoda Superb 206 TSI, Audi A4 B8.5, A4/A5/Q5 B9, Arteon etc.
Part Number: 06L103801
Description: Plastic Oil drain plug. Replace this when you change your oil to ensure your sump remains leak free. Check your sump to see if its plastic if you are unsure this fits.
Reference 1:
| Model | Produced | KW | HP | CCM |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 2014-05 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI | 2015-08 - ... | 110 | 150 | 1395 |
| A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 2015-05 - ... | 140 | 190 | 1984 |
| A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 2015-05 - ... | 185 | 252 | 1984 |
| A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI | 2015-11 - ... | 183 | 249 | 1984 |
| A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 2015-05 - ... | 185 | 252 | 1984 |
| A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 2015-11 - ... | 183 | 249 | 1984 |
| A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 2016-01 - ... | 185 | 252 | 1984 |
| A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI | 2016-02 - ... | 110 | 150 | 1395 |
| A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 2015-08 - ... | 140 | 190 | 1984 |
| A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 2015-08 - ... | 185 | 252 | 1984 |
| A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 2015-11 - ... | 183 | 249 | 1984 |
| A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | 2015-05 - 2017-01 | 130 | 177 | 1798 |
| A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | 2014-05 - ... | 185 | 252 | 1984 |
| A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro | 2015-05 - ... | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.8 TFSI | 2015-02 - ... | 141 | 192 | 1798 |
| AUDI A1 (8X1, 8XF) S1 quattro | 2014-03 - ... | 170 | 231 | 1984 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.8 TFSI | 2015-02 - ... | 141 | 192 | 1798 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) S1 quattro | 2014-03 - ... | 170 | 231 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI | 2012-04 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 2012-08 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 2013-02 - ... | 206 | 280 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 2012-11 - ... | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 2014-05 - ... | 210 | 286 | 1984 |
| AUDI A3 Convertible (8V7) 1.8 TFSI | 2013-10 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Convertible (8V7) 1.8 TFSI | 2014-05 - ... | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A3 Convertible (8V7) 1.8 TFSI quattro | 2014-03 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Convertible (8V7) S3 quattro | 2014-04 - ... | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Convertible (8V7) S3 quattro | 2014-03 - ... | 210 | 286 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 2013-11 - ... | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI | 2013-05 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro | 2013-11 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 2014-05 - ... | 210 | 286 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 2013-10 - ... | 206 | 280 | 1984 |
| AUDI A3 Limousine (8VS) S3 quattro | 2013-10 - ... | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI | 2012-09 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro | 2013-05 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 2014-05 - ... | 210 | 286 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 2013-05 - ... | 206 | 280 | 1984 |
| AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro | 2012-11 - ... | 221 | 300 | 1984 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | 2011-11 - 2015-12 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 2011-11 - 2015-12 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2015-12 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2015-12 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2016-05 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 2011-11 - 2015-12 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 2011-11 - 2015-12 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2015-12 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2015-12 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI | 2007-10 - 2017-01 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2016-05 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2016-05 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | 2011-10 - 2016-03 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2016-05 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2016-05 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 2011-08 - 2017-01 | 125 | 170 | 1798 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | 2014-09 - 2017-01 | 106 | 144 | 1798 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | 2013-05 - 2016-05 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | 2013-05 - 2016-05 | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI | 2014-09 - ... | 140 | 190 | 1798 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | 2014-09 - ... | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI | 2014-09 - ... | 140 | 190 | 1798 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI | 2014-09 - ... | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | 2014-09 - ... | 185 | 252 | 1984 |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 2014-11 - ... | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 2014-11 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 2009-08 - ... | 132 | 180 | 1984 |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | 2012-06 - ... | 165 | 224 | 1984 |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI | 2014-07 - ... | 169 | 230 | 1984 |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro | 2014-07 - ... | 169 | 230 | 1984 |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TTS | 2014-11 - ... | 228 | 310 | 1984 |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI | 2014-11 - ... | 169 | 230 | 1984 |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattro | 2014-11 - ... | 169 | 230 | 1984 |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS | 2014-11 - ... | 228 | 310 | 1984 |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | 2017-03 - ... | 180 | 245 | 1984 |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport | 2016-02 - ... | 195 | 265 | 1984 |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport S | 2016-09 - ... | 228 | 310 | 1984 |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | 2016-12 - ... | 228 | 310 | 1984 |
| GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion | 2016-12 - ... | 213 | 290 | 1984 |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 2015-03 - ... | 206 | 280 | 1984 |
| GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion | 2016-12 - ... | 228 | 310 | 1984 |
| OCTAVIA III (5E3) 2.0 TSI RS | 2015-05 - ... | 169 | 230 | 1984 |
| OCTAVIA III Combi (5E5) 2.0 TSI RS | 2015-05 - ... | 169 | 230 | 1984 |
| PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TSI 4motion | 2015-07 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI | 2013-02 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2013-10 - ... | 206 | 280 | 1984 |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | 2013-10 - ... | 195 | 265 | 1984 |
| SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI | 2013-02 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 2013-10 - ... | 206 | 280 | 1984 |
| SEAT LEON SC (5F5) 2.0 Cupra | 2013-10 - ... | 195 | 265 | 1984 |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI | 2013-10 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2013-10 - ... | 206 | 280 | 1984 |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra | 2013-10 - ... | 195 | 265 | 1984 |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI | 2012-11 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| SKODA OCTAVIA (5E3) 2.0 TSI RS | 2013-05 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI | 2012-11 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 | 2012-11 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| SKODA OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TSI RS | 2012-11 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| SKODA SUPERB 2.0 TSI 4x4 | 2015-03 - ... | 206 | 280 | 1984 |
| SUPERB III (3V3) 1.8 TSI | 2015-03 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| SUPERB III (3V3) 2.0 TSI | 2015-03 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion | 2016-01 - ... | 132 | 180 | 1984 |
| TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion | 2016-06 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 2014-12 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| VW BEETLE Convertible (5C7) 2.0 TSI | 2014-12 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| VW GOLF ALLTRACK (BA5) 1.8 TSI 4motion | 2014-12 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI | 2013-04 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI | 2013-04 - ... | 169 | 230 | 1984 |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion | 2013-11 - ... | 221 | 300 | 1984 |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion | 2013-11 - ... | 206 | 280 | 1984 |
| VW GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TSI | 2013-11 - ... | 155 | 210 | 1984 |
| VW GOLF VII Estate (BA5) 2.0 R 4motion | 2015-03 - ... | 221 | 300 | 1984 |
| VW PASSAT (3G2) 1.8 TSI | 2015-02 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| VW PASSAT (3G2) 2.0 TSI | 2015-02 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| VW PASSAT Variant (3G5) 1.8 TSI | 2015-02 - ... | 132 | 180 | 1798 |
| VW PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI | 2015-02 - ... | 162 | 220 | 1984 |
| VW POLO (6R, 6C) 1.8 GTI | 2014-11 - ... | 141 | 192 | 1798 |
Reference 2:
| Audi | A1/S1 | GB 2015-2018 |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V 2015-2016 |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V 2017-2021 |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8V 2013-2016 |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8V 2017-2020 |
| Audi | Q2 | GA 2017- |
| Audi | Q3 | 8U 2012-2014 |
| Audi | Q3 | 8U 2015-2018 |
| Audi | Q3 | F3 Sportback 2019 - |
| Audi | RS3 Sportback | 8V 2016 |
| Audi | RS3 Sportback | 8V 2017 - |
| Audi | RSQ3 | 8U 2014-2018 |
| Audi | RSQ3 | F3 Sportback 2020 - |
| Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | FV 2015- |
| Audi | TTRS Coupe/Roadster | FV 2017- |
| Seat | Alhambra | 71 2011-2015 |
| Seat | Alhambra | 71 2016- |
| Seat | Ateca | KH 2016- |
| Seat | Leon | 5F 2013-2016 |
| Seat | Leon | 5F 2017-2020 |
| Seat | Tarraco | KN (2019 - ) |
| Skoda | Karoq | ND 2018- |
| Skoda | Kodiaq | NS 2017- |
| Skoda | Kodiaq | NV 2018 - |
| Skoda | Octavia | 5E (2018 - 2021) |
| Skoda | Octavia | 5E 2014-2017 Saloon/Estate |
| Skoda | Octavia | 5E 2017- Saloon/Estate |
| Skoda | Superb | 3V 2015- Sedan/Estate |
| Skoda | Yeti | 5L 2014-2018 |
| Volkswagen | Arteon | 3H 2017- |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | CM 2020- |
| Volkswagen | Caddy | SA 2016-2020 |
| Volkswagen | Camper | SG T6 2016-2019 |
| Volkswagen | Camper | SH 2020- |
| Volkswagen | Camper | SJ 2020- |
| Volkswagen | Crafter | SC 2017-Commercial vehicle |
| Volkswagen | Crafter | SZ 2017-BUS |
| Volkswagen | Golf | 5G 2013-2017 Saloon |
| Volkswagen | Golf | BA 2014-2017 Estate |
| Volkswagen | Golf | BQ 2017-2020 |
| Volkswagen | Golf | BX 2016 |
| Volkswagen | Multivan | SH 2020- |
| Volkswagen | Passat | 3G 2015- |
| Volkswagen | Sharan | 7N 2011-2016 |
| Volkswagen | Sharan | 7N 2016- |
| Volkswagen | Teramont | CA 2018 - |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | BW 2018 - |
| Volkswagen | Tiguan | 5N 2012-2018 (North American Region) |
| Volkswagen | Tiguan | AD 2016- |
| Volkswagen | Tiguan | BT 2017- |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | SF 2016-2019 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | SG 2016-2019 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | SH 2020- |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | SJ 2020- |
| Volkswagen | T-Roc | A1 2018 - |
Reference 3:
| Audi | 8V S3 | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8V | FWD | 1.8T |
| Audi | A3 8V | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8V | Quattro | 2.0T |
| Audi | B9 A4 | FWD | 2.0T |
| Audi | B9 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B9 A5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B9 A5 | Quattro | 2.0T Sportback |
| Audi | F3 Q3 | Quattro | 2.0T |
| Audi | MK3 TT (2014+) | Quattro | 2.0T |
| Audi | TTS | MK3 (2014+) | 2.0T |
| Volkswagen | Alltrack | All | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Arteon | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Arteon | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Sportwagen | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII | Hatchback | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII Facelift | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII R | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII R Facelift | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | 4Motion | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Golf VII SportWagen Facelift | FWD | 1.8T Gen3 |
| Volkswagen | Jetta VII | GLI | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Passat B7 | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Passat B7.5 | FWD | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Tiguan MQB | 4Motion | 2.0T Gen3 |
| Volkswagen | Tiguan MQB | FWD | 2.0T Gen3 |
Reference 4:
| Audi | Audi A3 - 8V (2013-Current) | 1.8 TFSI |
| Audi | Audi A3 - 8V (2013-Current) | 2.0 TFSI |
| Audi | Audi MK3 TT (2015-Current) | 2.0T |
| Audi | Audi MK3 TTS (2015-Current) | 2.0T |
| Audi | Audi S3 - 8V (2013-Current) | 2.0T |
| Volkswagen | Atlas (2018-Current) | 2.0T MQB |
| Volkswagen | MK7 GLI (2019 - Current) | 2.0T MQB |
| Volkswagen | MK7 GTI 2013-2017 | 2.0T MQB |
| Volkswagen | MK7 Golf (2015-2021) | 1.8T MQB |
| Volkswagen | MK7 Golf Alltrack (2013-2021) | 1.8T MQB |
| Volkswagen | MK7 Golf R (2013-2017) | 2.0T MQB |
| Volkswagen | MK7 Golf Wagon (2013-2021) | 1.8T MQB |
| Volkswagen | MK7.5 GTI Facelift (2018-2021) | 2.0T MQB |
| Volkswagen | MK7.5 Golf R Facelift (2018-2021) | 2.0T MQB |
| Volkswagen | Tiguan MQB (2016-Current) | 2.0T EA888 Gen3.B |