NGK BKR7EIX Iridium IX Spark Plugs - EA113 & EA888 - (Stock / Stage 1)
- This product is in stock and ships from our local Australian warehouse.
- Shipping time is approximately in 1 business day. Transit time is usually 2-3 days.
- Ships via AUSPOST Express or Transdirect.
NGK BKR7EIX Iridium IX Spark Plugs – Set of 4 – EA113 & EA888 (2004–2013) – Audi & Volkswagen
Upgrade your ignition system with this set of 4 NGK BKR7EIX Iridium IX Spark Plugs (Part Number: 2667), a high-performance direct replacement for Audi and Volkswagen 1.8T and 2.0T engines using EA113 and early EA888platforms (2004–2013). These plugs are a popular upgrade for stock or stage 1 vehicles equipped with Red top coil packs and are well-regarded for their enhanced ignition performance and durability.
If your car is Stage 1+ we would recommend BKR8EIX which is one step colder. Designed to run cooler and dissipate heat more quickly, making it suitable for higher-performance in Stage 2 tuned cars.
Key Features:
-
Iridium-tipped electrode for superior ignition and longer life compared to standard plugs
-
Ideal for high-performance and tuned applications
-
Requires upgraded coil packs (e.g., R8 red-top coils) due to increased resistance and wider gap
-
Provides a stronger, more efficient spark, supporting smoother combustion and more power
-
Trusted NGK quality – a leading OE spark plug manufacturer
Vehicle Fitment Includes:
-
VW Golf GTI MK5, MK6
-
VW Golf R MK6
-
Audi A3 8P, S3 8P
-
Audi A4 B7/B8 (EA113/Early EA888)
-
Audi A5 2.0T
-
Skoda Octavia RS (EA113/Early EA888)
-
Scirocco R
(Not compatible with EA888 Gen 3 / MQB platforms – 2013 and newer)
Specifications:
-
Heat Range: 7
-
NGK Part Number: BKR7EIX (2667)
-
Thread Size: 14mm
-
Reach: 19mm
-
Hex Size: 5/8” (16mm)
-
Gap: Pre-gapped, may require adjustment for specific setups
Manufacturer: NGK
Compatibility: EA113 & early EA888 2.0T FSI/TSI engines (2004–2013)
Note: Ensure proper gap and compatibility with your ignition system. Requires high-output coil packs such as R8 coils for best performance.
Does not fit gen 3 EA888 (MQB / MLB).
Reference 1:
| engine code* not conclusive | Engine capacity | KW | Cylinders |
| CAWB | 2 | 147 | 4 |
| CCTA | 2 | 147 | 4 |
| CCZA | 2 | 147 | 4 |
| CCTB | 2 | 125 | 4 |
| CBFA | 2 | 147 | 4 |
| CDLF | 2 | 199 | 4 |
| CDAA | 1, 8 | 118 | 4 |
| CGYA | 1, 8 | 112 | 4 |
| BPY | 2 | 147 | 4 |
| CCZB | 2 | 155 | 4 |
| CDAB | 1, 8 | 112 | 4 |
| BZB | 1, 8 | 118 | 4 |
| CDLC | 2 | 188 | 4 |
| BWA | 2 | 147 | 4 |
Reference 2:
| Make | Model | Submodel | Engine |
| Audi | 8U Q3 | FWD | 2.0T |
| Audi | 8U Q3 | Quattro | 2.0T |
| Audi | A3 8P | FWD | 2.0T |
| Audi | A3 8P | Quattro | 2.0T |
| Audi | B7 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A4 | Quattro | 2.0T |
| Audi | B8 A5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | C7 A6 | Quattro | 2.0T |
| Audi | Q5 | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKII | FWD | 2.0T |
| Audi | TT MKII | Quattro | 2.0T |
| Audi | TT MKII | TTS | 2.0T |
| Audi | TTS | MK2 (2006-2013) | 2.0T |
| Volkswagen | Beetle | All | 2.0T |
| Volkswagen | EOS | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf R | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Golf VI | All | 2.0T |
| Volkswagen | Jetta V | All | 2.0T |
| Volkswagen | Passat B6 | FWD | 2.0T |
Reference 3:
| Audi | A1/S1 | 8X 2011-2014 |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P 2008-2013 |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8P 2004-2007 |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8P 2008 |
| Audi | A3 Saloon/Sportback | 8P 2009-2013 |
| Audi | A4 Allroad Quattro | 8K 2010-2016 |
| Audi | A4/S4 Cabrio | 8H 2007-2009 |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8E 2005-2008 |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2008-2012 |
| Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2013-2015 |
| Audi | A5/S5 Cabriolet | 8F 2010-2011 |
| Audi | A5/S5 Cabriolet | 8F 2012-2017 |
| Audi | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2008-2011 |
| Audi | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2012-2016 |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4F 2005-2008 |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4F 2009-2011 |
| Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2011-2014 |
| Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2010-2013 |
| Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2014-2017 |
| Audi | Q3 | 8U 2012-2014 |
| Audi | Q3 | 8U 2015-2018 |
| Audi | Q5 | 8R 2009-2012 |
| Audi | Q5 | 8R 2013-2017 |
| Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | 8J 2007-2010 |
| Audi | TT/TTS Coupe/Roadster | 8J 2011-2014 |
| Seat | Alhambra | 71 2011-2015 |
| Seat | Leon | 1P 2011-2013 |
| Skoda | Octavia | 1Z 2004-2008 Saloon/Estate |
| Skoda | Octavia | 1Z 2009-2013 Saloon/Estate |
| Skoda | Superb | 3T 2008-2013 Sedan/Estate |
| Skoda | Superb | 3T 2014-2015 Sedan/Estate |
| Skoda | Yeti | 5L 2010-2013 |
| Skoda | Yeti | 5L 2014-2018 |
| Volkswagen | Amarok | 2H 2010-2012 |
| Volkswagen | Amarok | 2H 2013-2016 |
| Volkswagen | Amarok | S6 2017- |
| Volkswagen | Beetle Cabrio | 5C 2013-2016 |
| Volkswagen | Beetle | 5C 2012-2016 |
| Volkswagen | Camper | 7E T5 2012- 2015 |
| Volkswagen | Camper | SG T6 2016-2019 |
| Volkswagen | Eos | 1F 2006-2008 |
| Volkswagen | Eos | 1F 2009-2011 |
| Volkswagen | Eos | 1F 2011-2016 |
| Volkswagen | Golf | 1K 2004-2005 Saloon |
| Volkswagen | Golf | 1K 2006-2007 Saloon |
| Volkswagen | Golf | 1K 2007-2009 Estate |
| Volkswagen | Golf | 1K 2008-2009 Saloon |
| Volkswagen | Golf | 5K 2009-2011 Saloon |
| Volkswagen | Golf | 5K 2012-2013 Saloon |
| Volkswagen | Golf | AJ 2010-2014 Estate |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 51 2012-2016 |
| Volkswagen | Golf Cabriolet | 5K 2012- |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 1K 2006-2008 |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 1K 2006-2011 USA |
| Volkswagen | Jetta/Syncro | 1K 2009-2010 |
| Volkswagen | Passat CC/CC | 35 2009-2012 |
| Volkswagen | Passat CC/CC | 35 2012-2017 |
| Volkswagen | Passat | 36 2011-2015 |
| Volkswagen | Passat | 3C 2006-2007 |
| Volkswagen | Passat | 3C 2008 |
| Volkswagen | Passat | 3C 2009-2011 |
| Volkswagen | Polo Hatchback | 6R 2013-2014 |
| Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6R 2013-2014 |
| Volkswagen | Scirocco | 13 2009-2014 |
| Volkswagen | Scirocco | 13 2015-2018 |
| Volkswagen | Sharan | 7N 2011-2016 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N 2008-2011 |
| Volkswagen | Tiguan | 5N 2012-2018 (North American Region) |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7E 2012-2015 |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | 7F 2012-2015 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | SF 2016-2019 Flatbed |
| Volkswagen | Transporter/Caravelle | SG 2016-2019 |
SKU: NGK BKR7EIX